九州のラジオ局のCM出稿料金(広告費) Kyushu Area
九州エリアのラジオ広告の料金一覧です。九州の主要なAM放送局としては、KBC九州朝日放送やRKB毎日放送、MBC南日本放送などがあります。FM局では、エフエム福岡やCROSS FM、LOVE FMなどが知られています。福岡にいくつかの広域ラジオ局があり、また各県に放送局が存在しています。
※掲載されているのは、20秒スポットCMあたりの金額になります。
地域 | ラジオ局 | 電波 | 金額(税込み) | ラジオの ネットワーク |
媒体資料・ WEBサイト |
---|---|---|---|---|---|
福岡 | RKB毎日放送(RKBラジオ) | 広域AM | 24,200〜52,800円 | JRN | WEBサイト |
福岡を拠点にニュース、スポーツ、バラエティを幅広く提供するAM局。特に地元プロ野球チームの試合中継や福岡の地域情報に強みがあります。 | |||||
九州朝日放送(KBCラジオ) | 広域AM | 24,200〜52,800円 | NRN | WEBサイト | |
福岡県全域で放送するAM局で、バラエティ番組やニュース、スポーツ中継に力を入れています。地元密着型で、福岡の文化やイベント情報を豊富に取り上げます。 | |||||
FM福岡 | 広域FM | 26,400円 | JFL | WEBサイト | |
福岡を拠点に、邦楽・洋楽を中心とした音楽番組を提供するFM局。地域イベントやトレンド情報を取り上げ、若者や音楽ファンに支持されています。 | |||||
エフエム九州(CROSS FM) | 広域FM | 34,100〜42,900円 | JFL | WEBサイト | |
福岡・九州をカバーするFM局で、洋楽を中心に最新の音楽を発信。都会的な番組構成が特徴で、トレンドに敏感なリスナーに人気です。 | |||||
九州国際エフエム(LOVE FM) | 広域FM | 12,000円 | MegaNet | WEBサイト | |
多言語放送を行い、国際的な視点から情報を提供する福岡のFM局。多文化交流や地域情報を取り上げ、外国人リスナーにも対応しています。 | |||||
佐賀 | ラジオ佐賀(NBC) | AM | 20,000円 | JRN・NRN | WEBサイト |
佐賀県内でニュース、バラエティ、地域情報を提供するAM局。地域のイベントや観光情報を取り上げ、地元密着型の放送が特徴です。 | |||||
FM佐賀 | FM | 13,200円 | JFL | WEBサイト | |
音楽を中心にしたFM局で、邦楽・洋楽をバランスよく放送。佐賀県内のイベントや観光情報を積極的に発信し、地域との繋がりを重視しています。 | |||||
長崎 | NBC長崎放送 | AM | 20,000円 | JRN・NRN | WEBサイト |
長崎県全域に向けて、ニュース、スポーツ、バラエティ番組を提供するAM局。地元の文化や観光情報を豊富に取り上げ、地域に密着した放送が特徴です。 | |||||
FM長崎 | FM | 17,600円 | JFL | WEBサイト | |
最新の音楽や地域情報を発信するFM局。邦楽・洋楽を中心に、地元イベントやトレンドを取り入れた番組が特徴です。 | |||||
熊本 | 熊本放送(RKKラジオ) | AM | 24,000円 | JRN・NRN | WEBサイト |
熊本県を中心にニュース、地域情報、バラエティを提供するAM局。地元の文化や観光スポットを紹介し、地域密着型の放送が特徴です。 | |||||
FM熊本 | FM | 17,600円 | JFL | WEBサイト | |
音楽と情報を中心に放送するFM局で、邦楽・洋楽を幅広く流します。熊本県内のイベント情報や地域の話題も積極的に取り上げ、地元リスナーに人気です。 | |||||
大分 | 大分放送(OBSラジオ) | AM | 11,000〜16,500円 | JRN・NRN | WEBサイト |
大分県をカバーするAM局で、ニュース、バラエティ、地域情報が豊富。地域イベントや観光スポットに関する番組が特徴で、地元密着型の放送を展開しています。 | |||||
FM大分 | FM | 17,600円 | JFL | WEBサイト | |
音楽を中心に、邦楽・洋楽をバランスよく放送するFM局。地元イベントや観光情報を取り上げ、幅広いリスナーに対応した番組構成が特徴です。 | |||||
宮崎 | 宮崎放送(MRTラジオ) | AM | 15,000~22,000円 | JRN・NRN | WEBサイト |
宮崎県内でニュース、バラエティ、地域情報を提供するAM局。地元の観光や文化を紹介する番組が多く、地域密着型の放送が特徴です。 | |||||
FM宮崎 | FM | 11,000〜16,500円 | JFL | WEBサイト | |
宮崎県を拠点に、邦楽・洋楽を中心に放送するFM局。地域のイベント情報や観光情報も取り上げ、地元との繋がりを大切にしています。 | |||||
鹿児島 | 南日本放送(MBCラジオ) | AM | 19,800円 | JRN・NRN | WEBサイト |
鹿児島県全域に向けて、ニュースやバラエティ番組を提供するAM局。地域の文化やイベント情報を多く取り上げ、地域密着型の放送が特徴です。 | |||||
FM鹿児島 | FM | 13,200〜16,500円 | JFL | WEBサイト | |
鹿児島県を中心に、邦楽・洋楽を幅広く放送するFM局。地域のイベントや観光情報を積極的に取り上げ、リスナーとの交流を大切にしています。 |
オトナルでは全国のラジオCM出稿に対応しています!
オトナルでは各ラジオ局への広告出稿へ対応しております。
音声広告専門に取り扱う弊社ならではのデータやノウハウを活用し、効果の高いプランをご提案させていただきます。
また、ラジオだけでなくradikoやポッドキャストなどへのクロスメディア配信も得意としており、
お客様のニーズとターゲットに合わせて柔軟に対応可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
\CMの形式からご予算まで、何でもお気軽にご相談ください!/
ラジオCMの出稿相談はこちら各ラジオ局の媒体資料をダウンロードできます
オトナルでは各ラジオ局の媒体資料を一覧にして掲載しております。無料でダウンロードできますので、ラジオ広告の出稿にご興味がある方は地上波ラジオ媒体資料ダウンロード一覧からご覧ください。
\ラジオの具体的な広告メニューをご覧いただけます/