地域別ラジオCM出稿費一覧
エリア別ラジオ広告費と
特徴を簡単チェック
ラジオCMの出稿料金は、放送局やエリアによって異なります。
配信をご検討中のエリアから各放送局の出稿料金をご確認ください。
北海道のラジオ局のCM出稿料金(広告費)Hokkaido Area
北海道エリアのラジオ広告の料金一覧です。AM局にHBC北海道放送やSTVラジオが、またFM 局はFM北海道(AIR-G’)やFMノースウェーブがあります。広域をカバーするために、複数の送信所が道内に存在しているのが特徴です。
※掲載されているのは、20秒スポットCMあたりの金額になります。
地域 | ラジオ局 | 電波 | 金額(税込み) | ラジオの ネットワーク |
媒体資料・ WEBサイト |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道放送(HBCラジオ) | AM | 22,000円 | JRN・NRN | WEBサイト |
北海道の老舗ラジオ局で、ニュース、情報、バラエティ番組を幅広く放送。地元密着の番組が特徴で、地域の最新情報をリアルタイムで提供しています。 | |||||
STVラジオ | AM | 24,200円 | NRN | WEBサイト | |
札幌テレビ放送が運営するラジオ局で、ニュース、スポーツ、エンタメ情報を中心に放送。地域に密着した内容と、ユニークなパーソナリティによる番組が人気です。 | |||||
FM北海道(AIR-G’) | FM | 23,100円 | JFN | WEBサイト | |
音楽を主軸にしたFMラジオ局で、邦楽・洋楽をバランスよく放送。リスナーとの交流を大切にし、札幌市内外のイベント情報も積極的に提供しています。 | |||||
FMノースウェーブ | FM | 19,800円 | JFL | WEBサイト | |
洋楽中心のFM局で、トレンド感のある音楽と情報を発信。若者をターゲットにしたスタイリッシュな番組構成が特徴で、札幌市内を中心に人気です。 |
東北のラジオ局のCM出稿料金(広告費)Tohoku Area
東北エリアのラジオ広告の料金一覧です。東北地方のAM局には、IBC岩手放送やTBC東北放送などがあります。また、FM局としてはFM仙台(Datefm)やFM福島などがあります。各6県にそれぞれのAM局とFM 局があり、地域の情報等を発信しています。
※掲載されているのは、20秒スポットCMあたりの金額になります。
地域 | ラジオ局 | 電波 | 金額(税込み) | ラジオの ネットワーク |
媒体資料・ WEBサイト |
---|---|---|---|---|---|
青森 | 青森放送(RABラジオ) | AM | 16,500円 | JRN・NRN | WEBサイト |
青森県全域に向けて、地域密着型のニュースやバラエティ番組を提供。地元の農業、漁業、観光情報にも力を入れ、地域社会との結びつきを大切にしています。 | |||||
FM青森 | FM | 16,500円 | JFN | WEBサイト | |
札幌テレビ放送が運営するラジオ局で、ニュース、スポーツ、エンタメ情報を中心に放送。地域に密着した内容と、ユニークなパーソナリティによる番組が人気です。 | |||||
岩手 | 岩手放送(IBCラジオ) | AM | 15,000円 | JRN・NRN | WEBサイト |
洋楽を中心に、トレンドに敏感な音楽番組を放送。若者向けのイベントや情報を発信し、地域の文化やライフスタイルにも寄り添った内容が特徴です。 | |||||
FM岩手 | FM | 18,150円 | JFN | WEBサイト | |
洋楽を中心に、トレンドに敏感な音楽番組を放送。若者向けのイベントや情報を発信し、地域の文化やライフスタイルにも寄り添った内容が特徴です。 | |||||
秋田 | 秋田放送(ABSラジオ) | AM | 16,500円 | JRN・NRN | WEBサイト |
地域ニュースやバラエティ番組を中心に、秋田県の文化や風習を取り入れた番組が多い。地元住民に寄り添った温かみのある放送が特徴です。 | |||||
FM秋田 | FM | 14,850円 | JFN | WEBサイト | |
邦楽・洋楽をバランスよく放送し、若者を中心に支持されているFM局。地元のアーティストやイベント情報も積極的に取り上げています。 | |||||
宮城 | 東北放送(TBCラジオ) | AM | 22,000~30,800円 | JRN・NRN | WEBサイト |
宮城県全域に向けた放送局で、ニュース、スポーツ、バラエティなど多彩な番組構成が特徴。地元の話題や東北地方の情報を幅広くカバーしています。 | |||||
FM仙台(Datefm) | FM | 20,000円 | JFN | WEBサイト | |
宮城県を拠点とするFM局で、最新の音楽トレンドに敏感な番組が多い。若者向けのライフスタイル情報やイベント情報を積極的に発信しています。 | |||||
山形 | 山形放送(YBCラジオ) | AM | 16,500円 | JRN・NRN | WEBサイト |
山形県の老舗ラジオ局で、ニュース、地域情報、バラエティ番組を提供。特に地元の伝統文化や祭りを紹介する番組が多く、地域に密着した放送が特徴です。 | |||||
FM山形 | FM | 11,000~17,600円 | JFN | WEBサイト | |
音楽を中心としたFM局で、若者から中高年層まで幅広い層に向けた番組を展開。山形県内外のイベント情報も積極的に取り上げ、リスナーとの交流を大切にしています。 | |||||
福島 | ラジオ福島(RFC) | AM | 19,800円~ | JRN・NRN | WEBサイト |
福島県全域に向けた放送局で、震災復興情報を含む地域密着型の番組が中心。ニュース、バラエティ、スポーツ番組など、多彩なコンテンツを提供しています。 | |||||
FM福島 | FM | 19,800円 | JFN | WEBサイト | |
最新の音楽やエンターテイメント情報を発信するFM局で、若者向けのトレンド情報やイベント紹介が充実。地域との繋がりを大切にした放送が特徴です。 |
甲信越のラジオ局のCM出稿料金(広告費)Koshinetsu Area
甲信越エリアのラジオ広告の料金一覧です。甲信越エリアには、複数のAMとFMラジオ局が存在し地域の情報を発信しています。主要なAMラジオ局にはSBC信越放送、YBS山梨放送、BSN新潟放送などがあります。FMラジオ局としてはFM長野、FM-FUJI、FM-NIIGATAなどが挙げられます。
※掲載されているのは、20秒スポットCMあたりの金額になります。
地域 | ラジオ局 | 電波 | 金額(税込み) | ラジオの ネットワーク |
媒体資料・ WEBサイト |
---|---|---|---|---|---|
新潟 | 新潟放送(BSNラジオ) | AM | 13,200円 | JRN・NRN | WEBサイト |
新潟県の老舗ラジオ局で、ニュース、スポーツ、地域情報を幅広く放送。地元密着型の番組が多く、新潟の観光や農業、漁業情報も発信しています。 | |||||
エフエムラジオ新潟 | FM | 18,000円 | JFN | WEBサイト | |
新潟県を拠点とした音楽中心のFM局で、最新の邦楽・洋楽を放送。リスナーとの交流を重視し、地域のイベントやトレンド情報も豊富に提供しています。 | |||||
山梨 | 山梨放送(YBSラジオ) | AM | 15,400円 | JRN・NRN | WEBサイト |
若者向けの音楽やトレンド情報を発信するFM局で、邦楽・洋楽をバランスよく放送。イベントやライフスタイルに関する番組が多く、地域の若者からの人気が高いです。 | |||||
FM富士 | FM | 16,500円 | 独立局 | WEBサイト | |
音楽中心のFM局で、邦楽と洋楽の両方をバランスよく放送。石川県内のイベントや観光情報も取り入れ、リスナーとの交流を重視しています。 | |||||
長野 | 信越放送(SBCラジオ) | AM | 15,400~27,500円 | JRN・NRN | WEBサイト |
長野県全域に放送する老舗局で、ニュースや地域情報を幅広く提供。地元の文化や自然に関する番組が豊富で、地域のリスナーから信頼を得ています。 | |||||
FM長野 | FM | 23,100円 | JFN | WEBサイト | |
音楽を中心としたFM局で、若者向けのトレンド音楽や地域イベントの紹介が豊富。リスナーとの交流を重視し、地域密着型の番組も展開しています |
関東のラジオ局のCM出稿料金(広告費)Kanto Area
関東エリアのラジオ広告の料金一覧です。関東のAMラジオ局にはTBSラジオ、文化放送、ニッポン放送などがあり、FMラジオ局にはTOKYO FM、J-WAVE、bayfm、FM Yokohama、FM NACK5、Inter FM 897などがあります。広域ラジオ局、キー局が複数あり、全国規模で人気のある番組を放送している局が多いことが特徴です。
※掲載されているのは、20秒スポットCMあたりの金額になります。
地域 | ラジオ局 | 電波 | 金額(税込み) | ラジオの ネットワーク |
媒体資料・ WEBサイト |
---|---|---|---|---|---|
東京 | TBS(TBSラジオ) | 広域AM | 71,500円 | JRN | |
多様なトーク番組やニュース報道が特色の老舗ラジオ局です。高い信頼性と深い分析力を持つ報道番組や、エンタメ性あふれるバラエティ番組で幅広い層に支持されています。 | |||||
文化放送(QR) | 広域AM | 55,000~110,000円 | NRN | ||
アニメや声優番組が豊富で、若者向けのエンタメやバラエティに強いラジオ局。スポーツ中継も人気で、特にプロ野球中継に定評があります。 | |||||
ニッポン放送(LF) | 広域AM | 71,500~110,000円 | NRN | WEBサイト | |
ニュースやスポーツ、バラエティ番組が充実し、幅広い層に親しまれる放送局。リスナーとの距離感が近く、深夜ラジオ番組も人気です。 | |||||
ラジオNIKKEI | 短波 | 22,000~44,000円 | 単独 | WEBサイト | |
経済や金融関連の情報番組を中心に放送する専門性の高いラジオ局。投資家やビジネスマンに支持される内容が多く、経済指標や市場解説に強みがあります。 | |||||
TOKYO-FM | 広域FM | 77,000円 | JFN | ||
音楽を中心に、トレンドやライフスタイルに特化した番組が多いFM局。若者向けの最新音楽やファッション、カルチャー情報を発信しています。 | |||||
J-WAVE | 広域FM | 77,000円 | JFL | ||
東京発のスタイリッシュなFM局で、洋楽を中心に、洗練された音楽やライフスタイル番組が特徴。国際色豊かなコンテンツも多く、都会的なリスナーに人気です。 | |||||
Inter FM | 広域FM | 33,000円 | MegaNet | WEBサイト | |
多国籍でグローバルな視点を持つFM局で、英語を中心とした外国語番組や音楽が多い。日本在住の外国人リスナーからの支持が高い放送局です。 | |||||
茨城 | 茨城放送(IBS) | AM | 13,200円 | NRM | WEBサイト |
茨城県をカバーし、ニュースや地域情報、観光情報に強みを持つラジオ局。地元の農業や地域産業に関する番組も多く、地域密着型の放送が特徴です。 | |||||
栃木 | 栃木放送(CRT) | AM | 13,750円〜 | NRM | WEBサイト |
栃木県全域に向けて、ニュースや観光、スポーツ番組を放送する地域密着型のラジオ局。地元イベントや文化紹介に力を入れており、リスナーとの交流も大切にしています。 | |||||
エフエム栃木(RADIO BERRY) | FM | 18,700円 | JFN | WEBサイト | |
音楽を中心に、地域の最新トレンドやイベント情報を発信するFM局。栃木県内の観光地やライフスタイルに関する番組も多く、若者に人気です。 | |||||
群馬 | FMぐんま | FM | 6,600円~16,500円 | JFN | WEBサイト |
群馬県を中心に、音楽や地域情報、観光案内を放送するFM局。地元イベントや観光スポットを取り上げ、地域の活性化に貢献しています。 | |||||
神奈川 | ラジオ日本(RF) | AM | 44,000~88,000円 | 独立 | WEBサイト |
神奈川県横浜市を拠点とし、ニュース、バラエティ、スポーツ中継に強みを持つAM局。特にプロ野球中継で広く知られ、関東圏のリスナーに人気です。 | |||||
FM横浜 | FM | 44,000円 | 独立 | WEBサイト | |
神奈川県を中心に、最新音楽やトレンド情報を発信するFM局。地元イベントやライフスタイル情報も豊富で、地域との結びつきを重視しています。 | |||||
埼玉 | NACK 5 | FM | 35,000円~ | 独立 | WEBサイト |
埼玉県を中心に、音楽とトークがバランスよく配信されるFM局。地元スポーツやイベントの紹介もあり、地域に根ざした放送が特徴です。 | |||||
千葉 | bay fm | FM | 22,000円〜44,000円 | 独立 | WEBサイト |
千葉県を中心に、音楽とライフスタイル情報を発信するFM局。若者向けの番組が多く、地元イベントや観光スポットも積極的に取り上げています。 |
北陸のラジオ局のCM出稿料金(広告費)Hokuriku Area
北陸エリアのラジオ広告の料金一覧です。主要なAM局にはKNB北日本放送、MRO北陸放送、FBC福井放送があります。FM局としては、FMとやま、FM石川、FM福井などがあります。各県にAM局、FM局が存在し、地域の情報等を発信しています。
※掲載されているのは、20秒スポットCMあたりの金額になります。
地域 | ラジオ局 | 電波 | 金額(税込み) | ラジオの ネットワーク |
媒体資料・ WEBサイト |
---|---|---|---|---|---|
富山 | 北日本放送(KNBラジオ) | AM | 17,600円 | JRN・NRN | WEBサイト |
富山県全域に向けてニュース、地域情報、バラエティ番組を提供。特に地元の観光や文化に関する情報が豊富で、地域密着型の放送が特徴です。 | |||||
FMとやま | FM | 16,500円 | JFN | WEBサイト | |
音楽を中心に、最新の邦楽や洋楽を放送するFM局。富山県内のイベントや観光情報も積極的に取り上げ、地域との繋がりを大切にしています。 | |||||
石川 | 北陸放送(MROラジオ) | AM | 17,600円 | JRN・NRN | WEBサイト |
石川県全域に向けたラジオ局で、ニュース、バラエティ、地域情報を幅広く放送。地元の祭りや文化イベントの紹介が多く、地域に根ざした番組が特徴です。 | |||||
FM石川 | FM | 17,600円〜 | JFN | WEBサイト | |
音楽中心のFM局で、邦楽と洋楽の両方をバランスよく放送。石川県内のイベントや観光情報も取り入れ、リスナーとの交流を重視しています。 | |||||
福井 | 福井放送(FBCラジオ) | AM | 17,600円 | JRN・NRN | WEBサイト |
福井県全域に放送するラジオ局で、ニュースや地域情報、バラエティ番組を提供。地元の歴史や文化に根ざした内容が特徴です。 | |||||
FM福井 | FM | 16,500円 | JFN | WEBサイト | |
福井県を中心に、最新の音楽やエンタメ情報を発信するFM局。地域の観光やイベント情報も豊富で、地元リスナーとの繋がりを大切にしています。 |
東海のラジオ局のCM出稿料金(広告費)Tokai Area
東海エリアのラジオ広告の料金一覧です。岐阜、静岡、愛知、三重の各県にラジオ局が存在しています。AM局には、CBC中部日本放送、東海ラジオ放送などがあります。またFM局はFM愛知、ZIP- FMなどがあります。広域局が存在し、人気番組が多いのも特徴です。
※掲載されているのは、20秒スポットCMあたりの金額になります。
地域 | ラジオ局 | 電波 | 金額(税込み) | ラジオの ネットワーク |
媒体資料・ WEBサイト |
---|---|---|---|---|---|
愛知 | 中部日本放送(CBCラジオ) | 広域AM | 18,700〜40,700円 | JRN | WEBサイト |
名古屋を拠点とするAMラジオ局で、ニュース、バラエティ、スポーツ中継が充実。特に中日ドラゴンズの中継に定評があり、地元密着の情報が豊富です。 | |||||
東海ラジオ放送(SF) | 広域AM | 25,000〜 | NRN | WEBサイト | |
名古屋を中心に放送するAM局で、ニュースやスポーツ、バラエティ番組を提供。中日ドラゴンズの試合中継や地域情報に力を入れています。 | |||||
FM愛知(FM AICHI) | 広域FM | 34,100〜41,800円 | JFN | WEBサイト | |
愛知県を拠点に、邦楽と洋楽をバランスよく放送するFM局。地域のイベントやトレンド情報も積極的に取り上げ、若者をターゲットにした番組が特徴です。 | |||||
ZIP-FM | 広域FM | 38,500円 | JFL | WEBサイト | |
名古屋を中心に最新の洋楽やトレンド情報を発信するFM局。おしゃれで洗練された番組構成が特徴で、若者や都会的なリスナーから支持されています。 | |||||
岐阜 | 岐阜放送(GBSラジオ) | AM | 15,000~22,000円 | 独立 | WEBサイト |
岐阜県内のニュース、地域情報、バラエティ番組を提供するAMラジオ局。地元の祭りやイベントを紹介し、地域との結びつきを大切にしています。 | |||||
FM岐阜 | FM | 22,000円 | JFN | WEBサイト | |
音楽を中心に、邦楽・洋楽をバランスよく放送するFM局。岐阜県内の観光地やイベント情報も積極的に取り上げ、地域密着型の放送が特徴です。 | |||||
静岡 | 静岡放送(SBSラジオ) | AM | 25,000円〜 | JRN・NRN | WEBサイト |
静岡県全域に向けて、ニュースやバラエティ、地域情報を提供するAM局。地域の文化や観光スポットに関する番組が多く、地元リスナーに支持されています。 | |||||
静岡エフエム放送(K-MIX) | FM | 20,900円 | JFN | WEBサイト | |
静岡県内で最新の音楽やエンタメ情報を発信するFM局。地元イベントやトレンド情報も取り上げ、リスナーとの交流を重視した番組構成が特徴です。 | |||||
三重 | FM三重(レディオキューブ) | FM | 16,000〜22,000円 | JFN | WEBサイト |
三重県内の音楽と情報を中心に放送するFM局。最新の邦楽・洋楽を流し、地域のイベント情報や観光地の紹介も積極的に行っています。 |
関西のラジオ局のCM出稿料金(広告費)Kansai Area
関西エリアのラジオ広告の料金一覧です。大阪には人気の広域ラジオ局がいくつか存在し、主要なAM局にはMBS毎日放送、ABC朝日放送、OBCラジオ大阪などがあります。また、FM局にはFM大阪、FM802などがあります。また、京都、兵庫、滋賀、和歌山の各県にそれぞれのラジオ局があります。
※掲載されているのは、20秒スポットCMあたりの金額になります。
地域 | ラジオ局 | 電波 | 金額(税込み) | ラジオの ネットワーク |
媒体資料・ WEBサイト |
---|---|---|---|---|---|
大阪 | 毎日放送(MBSラジオ) | 広域AM | 49,500〜71,500円 | JFN・NRN | WEBサイト |
大阪を拠点にするAM局で、ニュース、バラエティ、スポーツ中継が充実。特にプロ野球の試合中継や、関西の情報を深く掘り下げる番組が特徴です。 | |||||
朝日放送(ABCラジオ) | 広域AM | 27,500〜38,500円 | JFN・NRN | WEBサイト | |
大阪を中心に、ニュースやバラエティ番組を幅広く放送。特にラジオドラマや芸能情報に強みがあり、地域の話題や文化を反映した番組が特徴です。 | |||||
ラジオ大阪(OBC) | 広域AM | 22,000円 | NRN | ||
大阪でニュース、バラエティ、スポーツ中継を提供するAM局。関西のローカル情報に特化し、地域のイベントや文化紹介が多いです。 | |||||
FM大阪 | 広域FM | 49,500円 | JFN | ||
大阪を拠点に最新の音楽やエンタメ情報を発信するFM局。邦楽・洋楽のバランスが良く、地域のイベントやライフスタイル情報も積極的に紹介しています。 | |||||
FM802 | 広域FM | 27,500円 | JFL | ||
大阪の人気FM局で、最新の洋楽や邦楽を中心に放送。特に音楽とカルチャーに特化し、若者をターゲットにしたトレンド感のある番組が特徴です。 | |||||
FM CO-CO-LO | 広域FM | 25,000~40,000円 | MegaNet | ||
大阪を拠点に、邦楽と洋楽をバランスよく放送するFM局。地域の情報やイベント紹介も行い、幅広いリスナー層に対応した番組が特徴です。 | |||||
京都 | 京都放送(KBS京都ラジオ) | 広域AM | 34,000円 | NRN | WEBサイト |
京都を拠点にするAM局で、地域ニュースやバラエティ番組が中心。京都の文化や観光情報を紹介し、地元密着型の放送が特徴です。 | |||||
エフエム京都(α-STATION) | FM | 19,800〜37,400円 | 独立 | WEBサイト | |
京都県内の音楽と情報を中心に放送するFM局。邦楽・洋楽を幅広く取り入れ、地域のイベントや文化紹介も積極的に行っています。 | |||||
兵庫 | ラジオ関西(CRK) | AM | 34,100〜49,500円 | 独立 | WEBサイト |
神戸を中心にニュースやバラエティ、地域情報を提供するAM局。特に地元の祭りやイベントを紹介し、地域に密着した放送が特徴です。 | |||||
Kiss-FM | FM | 33,000円〜 | JFN | WEBサイト | |
神戸を拠点に、最新の洋楽や邦楽をバランスよく放送するFM局。地域のイベント情報やトレンドを取り入れ、都会的で洗練された番組が特徴です。 | |||||
和歌山 | 和歌山放送(WBS) | AM | 19,800円〜 | JRN・NRN | WEBサイト |
和歌山県内に向けてニュース、地域情報、バラエティ番組を放送するAM局。地元の観光や文化に関する内容が豊富で、地域に根ざした放送が特徴です。 | |||||
滋賀 | FM滋賀(e-radio) | FM | 19,800円 | JFN | WEBサイト |
滋賀県を中心に音楽と地域情報を発信するFM局。邦楽・洋楽をバランスよく放送し、地元のイベントや観光情報も積極的に取り上げています。 |
中国のラジオ局のCM出稿料金(広告費)Chugoku Area
中国エリアのラジオ広告の料金一覧です。中国地方には主要なAM局にRCC中国放送、BSS山陰放送などがあります。FM局としてはFM山陰、広島FM放送などがあります。各地域をAM局とFM局がカバーしています。
※掲載されているのは、20秒スポットCMあたりの金額になります。
地域 | ラジオ局 | 電波 | 金額(税込み) | ラジオの ネットワーク |
媒体資料・ WEBサイト |
---|---|---|---|---|---|
鳥取 ・島根 |
山陰放送(BSSラジオ) | 広域AM | 22,000円 | JRN・NRN | WEBサイト |
鳥取・島根県をカバーするAM局で、ニュースや地域情報、バラエティ番組が中心。地元の文化や観光スポットを紹介し、地域密着型の放送が特徴です。 | |||||
FM山陰 | 広域FM | 16,500円 | JFN | WEBサイト | |
音楽を中心に、邦楽・洋楽を幅広く放送するFM局。地元のイベントや観光情報も積極的に取り上げ、地域との繋がりを大切にしています。 | |||||
岡山 | 山陽放送(RSKラジオ) | AM | 28,600円 | JRN・NRN | WEBサイト |
岡山県全域に向けて、ニュース、地域情報、バラエティ番組を放送。地元の文化やイベント情報を紹介し、地域密着の内容が特徴です。 | |||||
FM山陽 | FM | 19,800円〜 | JFN | WEBサイト | |
岡山県内で音楽を中心に放送するFM局。邦楽・洋楽の最新トレンドや地域のイベント情報も取り入れ、リスナーとの交流を重視しています。 | |||||
広島 | 中国放送(RCCラジオ) | AM | 18,000~28,000円 | JRN・NRN | WEBサイト |
広島県全域に向けて、ニュース、バラエティ、スポーツ中継を提供するAM局。特にプロ野球中継や地域の話題に強みがあります。 | |||||
広島FM放送 | FM | 20,900円 | JFN | WEBサイト | |
広島県を拠点に最新の音楽とエンタメ情報を発信するFM局。地元イベントやトレンド情報も積極的に取り上げ、リスナーとの繋がりを大切にしています。 | |||||
山口 | 山口放送(KRYラジオ) | AM | 17,600〜24,200円 | JRN・NRN | WEBサイト |
山口県内でニュースや地域情報、バラエティ番組を提供するAM局。地元の観光や文化に関する内容が豊富で、地域密着型の放送が特徴です。 | |||||
FM山口 | FM | 19,000円 | JFN | WEBサイト | |
山口県全域をカバーし、地域密着型の情報発信が特色です。地元の観光や文化、災害情報、イベント情報に加え、多彩な音楽プログラムを提供しています。 |
四国のラジオ局のCM出稿料金(広告費)Shikoku Area
四国エリアのラジオ広告の料金一覧です。四国には主要なAM局にRNC西日本放送、JRT四国放送などがあります。FM局としては、FM香川、FM 高知などがあります。これらに加え、各県にAM局とFM局が存在しています。
※掲載されているのは、20秒スポットCMあたりの金額になります。
地域 | ラジオ局 | 電波 | 金額(税込み) | ラジオの ネットワーク |
媒体資料・ WEBサイト |
---|---|---|---|---|---|
徳島 | 四国放送(JRTラジオ) | AM | 20,900〜25,300円 | JRN・NRN | WEBサイト |
徳島県全域に向けて、ニュース、地域情報、バラエティ番組を提供するAM局。地域のイベントや観光情報を多く取り上げ、地元密着型の放送が特徴です。 | |||||
FM徳島 | FM | 22,000円 | JFN | WEBサイト | |
音楽を中心に、邦楽・洋楽をバランスよく放送するFM局。地元のイベントや観光地の情報も積極的に発信し、リスナーとの繋がりを大切にしています。 | |||||
香川 | 西日本放送(RNCラジオ) | AM | 22,000〜27,500円 | JRN・NRN | WEBサイト |
洋楽を中心に、トレンドに敏感な音楽番組を放送。若者向けのイベントや情報を発信し、地域の文化やライフスタイルにも寄り添った内容が特徴です。 | |||||
FM香川 | FM | 17,600〜22,000円 | JFN | WEBサイト | |
音楽を中心にしたFM局で、邦楽・洋楽の最新トレンドを放送。地元イベントや観光情報も多く取り上げ、地域に密着した放送が特徴です。 | |||||
愛媛 | 南海放送(RNBラジオ) | AM | 16,500〜18,700円 | JRN・NRN | WEBサイト |
愛媛県全域に向けたAM局で、ニュース、地域情報、バラエティ番組を幅広く提供。地元文化やイベントに強みがあり、地域に根ざした放送を展開しています。 | |||||
FM愛媛 | FM | 17,600円 | JFN | WEBサイト | |
音楽と情報を中心に放送するFM局。邦楽・洋楽をバランスよく流し、愛媛県内のイベントや観光情報を積極的に取り上げ、地域との繋がりを大切にしています。 | |||||
高知 | 高知放送(RKCラジオ) | AM | 20,000円 | JRN・NRN | WEBサイト |
高知県を拠点に、ニュースやバラエティ、地域情報を提供するAM局。地元の観光や文化に関する番組が豊富で、地域密着型の放送が特徴です。 | |||||
FM高知 | FM | 22,000円 | JFN | WEBサイト | |
音楽中心のFM局で、邦楽・洋楽の最新トレンドを取り上げ、地元イベントや観光情報も多く放送。地域のリスナーとの交流を重視した放送が特徴です。 |
九州のラジオ局のCM出稿料金(広告費)Kyushu Area
九州エリアのラジオ広告の料金一覧です。九州の主要なAM放送局としては、KBC九州朝日放送やRKB毎日放送、MBC南日本放送などがあります。FM局では、エフエム福岡やCROSS FM、LOVE FMなどが知られています。福岡にいくつかの広域ラジオ局があり、また各県に放送局が存在しています。
※掲載されているのは、20秒スポットCMあたりの金額になります。
地域 | ラジオ局 | 電波 | 金額(税込み) | ラジオの ネットワーク |
媒体資料・ WEBサイト |
---|---|---|---|---|---|
福岡 | RKB毎日放送(RKBラジオ) | 広域AM | 24,200〜52,800円 | JRN | WEBサイト |
福岡を拠点にニュース、スポーツ、バラエティを幅広く提供するAM局。特に地元プロ野球チームの試合中継や福岡の地域情報に強みがあります。 | |||||
九州朝日放送(KBCラジオ) | 広域AM | 24,200〜52,800円 | NRN | WEBサイト | |
福岡県全域で放送するAM局で、バラエティ番組やニュース、スポーツ中継に力を入れています。地元密着型で、福岡の文化やイベント情報を豊富に取り上げます。 | |||||
FM福岡 | 広域FM | 26,400円 | JFL | WEBサイト | |
福岡を拠点に、邦楽・洋楽を中心とした音楽番組を提供するFM局。地域イベントやトレンド情報を取り上げ、若者や音楽ファンに支持されています。 | |||||
エフエム九州(CROSS FM) | 広域FM | 34,100〜42,900円 | JFL | WEBサイト | |
福岡・九州をカバーするFM局で、洋楽を中心に最新の音楽を発信。都会的な番組構成が特徴で、トレンドに敏感なリスナーに人気です。 | |||||
九州国際エフエム(LOVE FM) | 広域FM | 12,000円 | MegaNet | WEBサイト | |
多言語放送を行い、国際的な視点から情報を提供する福岡のFM局。多文化交流や地域情報を取り上げ、外国人リスナーにも対応しています。 | |||||
佐賀 | ラジオ佐賀(NBC) | AM | 20,000円 | JRN・NRN | WEBサイト |
佐賀県内でニュース、バラエティ、地域情報を提供するAM局。地域のイベントや観光情報を取り上げ、地元密着型の放送が特徴です。 | |||||
FM佐賀 | FM | 13,200円 | JFL | WEBサイト | |
音楽を中心にしたFM局で、邦楽・洋楽をバランスよく放送。佐賀県内のイベントや観光情報を積極的に発信し、地域との繋がりを重視しています。 | |||||
長崎 | NBC長崎放送 | AM | 20,000円 | JRN・NRN | WEBサイト |
長崎県全域に向けて、ニュース、スポーツ、バラエティ番組を提供するAM局。地元の文化や観光情報を豊富に取り上げ、地域に密着した放送が特徴です。 | |||||
FM長崎 | FM | 17,600円 | JFL | WEBサイト | |
最新の音楽や地域情報を発信するFM局。邦楽・洋楽を中心に、地元イベントやトレンドを取り入れた番組が特徴です。 | |||||
熊本 | 熊本放送(RKKラジオ) | AM | 24,000円 | JRN・NRN | WEBサイト |
熊本県を中心にニュース、地域情報、バラエティを提供するAM局。地元の文化や観光スポットを紹介し、地域密着型の放送が特徴です。 | |||||
FM熊本 | FM | 17,600円 | JFL | WEBサイト | |
音楽と情報を中心に放送するFM局で、邦楽・洋楽を幅広く流します。熊本県内のイベント情報や地域の話題も積極的に取り上げ、地元リスナーに人気です。 | |||||
大分 | 大分放送(OBSラジオ) | AM | 11,000〜16,500円 | JRN・NRN | WEBサイト |
大分県をカバーするAM局で、ニュース、バラエティ、地域情報が豊富。地域イベントや観光スポットに関する番組が特徴で、地元密着型の放送を展開しています。 | |||||
FM大分 | FM | 17,600円 | JFL | WEBサイト | |
音楽を中心に、邦楽・洋楽をバランスよく放送するFM局。地元イベントや観光情報を取り上げ、幅広いリスナーに対応した番組構成が特徴です。 | |||||
宮崎 | 宮崎放送(MRTラジオ) | AM | 15,000~22,000円 | JRN・NRN | WEBサイト |
宮崎県内でニュース、バラエティ、地域情報を提供するAM局。地元の観光や文化を紹介する番組が多く、地域密着型の放送が特徴です。 | |||||
FM宮崎 | FM | 11,000〜16,500円 | JFL | WEBサイト | |
宮崎県を拠点に、邦楽・洋楽を中心に放送するFM局。地域のイベント情報や観光情報も取り上げ、地元との繋がりを大切にしています。 | |||||
鹿児島 | 南日本放送(MBCラジオ) | AM | 19,800円 | JRN・NRN | WEBサイト |
鹿児島県全域に向けて、ニュースやバラエティ番組を提供するAM局。地域の文化やイベント情報を多く取り上げ、地域密着型の放送が特徴です。 | |||||
FM鹿児島 | FM | 13,200〜16,500円 | JFL | WEBサイト | |
鹿児島県を中心に、邦楽・洋楽を幅広く放送するFM局。地域のイベントや観光情報を積極的に取り上げ、リスナーとの交流を大切にしています。 |
沖縄のラジオ局のCM出稿料金(広告費)Okinawa Area
沖縄エリアのラジオ広告の料金一覧です。沖縄には、AM局にRBC琉球放送、ROKラジオ沖縄があります。FM 局としてはFM 沖縄があります。島しょ部を含む広域を、これらの局でカバーしているのが特徴です。
※掲載されているのは、20秒スポットCMあたりの金額になります。
地域 | ラジオ局 | 電波 | 金額(税込み) | ラジオの ネットワーク |
媒体資料・ WEBサイト |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 琉球放送(RBCラジオ) | AM | 16,500円 | JRN・NRN | WEBサイト |
沖縄県全域に向けて、ニュース、地域情報、バラエティ、音楽番組を提供するAM局。特に沖縄の歴史や文化、観光情報に強みがあり、地元密着型の放送が特徴です。 | |||||
ラジオ沖縄(ROK) | AM | 11,000円 | NRN | WEBサイト | |
